Vorwahl 09568
Unter der Vorwahl 09568 wurden 1 Städte gefunden.| Vorwahl | Ort |
|---|---|
| 09568 | Neustadt bei Coburg |
Weitere Orte in der Nähe der Vorwahl 09568
Vorwahl 09568 - Neustadt bei Coburg
| Bundesland | Bayern |
| Vorwahl(en) | 09568 |
| Einwohnerzahl | 16.574 |
| Postleitzahl | 96465 |
| KFZ-Kennzeichen | CO |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09473151 |
Weitere Orte in der Umgebung von Neustadt bei Coburg
| Vorwahl | Ort |
|---|---|
| 03675 | Sonneberg, Thüringen |
| 09563 | Rödental |
| 03675 | Föritz |
| 036766 | Effelder-Rauenstein |
| 09561 | Dörfles-Esbach |
| 03675 | Mengersgereuth-Hämmern |
| 036764 | Neuhaus-Schierschnitz |
| 09562 | Ebersdorf bei Coburg |
| 09266 | Mitwitz |
| 09561 | Lautertal, Oberfranken |
| 09265 | Stockheim |
| 09562 | Sonnefeld |
| 03675 | Judenbach |
| 036766 | Schalkau |
| 09560 | Grub am Forst |
Mehr Vorwahlen im direkten Zugriff
| 0956 | 095680 | 095681 | 095682 | 095683 | 095684 | 095685 | 095686 | 095687 | 095688 | 095689 |