Vorwahl 08292
Unter der Vorwahl 08292 wurden 1 Städte gefunden.| Vorwahl | Ort |
|---|---|
| 08292 | Dinkelscherben |
Weitere Orte in der Nähe der Vorwahl 08292
Vorwahl 08292 - Dinkelscherben
| Bundesland | Bayern |
| Vorwahl(en) | 08292 |
| Einwohnerzahl | 6.647 |
| Postleitzahl | 86424 |
| KFZ-Kennzeichen | A |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09772131 |
Weitere Orte in der Umgebung von Dinkelscherben
| Vorwahl | Ort |
|---|---|
| 08291 | Zusmarshausen |
| 08236 | Ustersbach |
| 08284 | Ziemetshausen |
| 08238 | Kutzenhausen, Kreis Augsburg |
| 08294 | Horgau |
| 08239 | Langenneufnach |
| 08236 | Fischach, Schwaben |
| 08285 | Burtenbach |
| 08222 | Landensberg |
| 08281 | Münsterhausen |
| 08238 | Gessertshausen |
| 08281 | Thannhausen, Schwaben |
| 08204 | Mickhausen |
| 08225 | Jettingen-Scheppach |
| 08294 | Adelsried bei Augsburg |
Mehr Vorwahlen im direkten Zugriff
| 0829 | 082920 | 082921 | 082922 | 082923 | 082924 | 082925 | 082926 | 082927 | 082928 | 082929 |