Vorwahl 02923
Unter der Vorwahl 02923 wurden 1 Städte gefunden.| Vorwahl | Ort |
|---|---|
| 02923 | Lippetal |
Weitere Orte in der Nähe der Vorwahl 02923
Vorwahl 02923 - Lippetal
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Vorwahl(en) | 02923 |
| Einwohnerzahl | 12.626 |
| Postleitzahl | 59510 |
| KFZ-Kennzeichen | SO |
| Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05974024 |
Weitere Orte in der Umgebung von Lippetal
| Vorwahl | Ort |
|---|---|
| 02384 | Welver |
| 02921 | Bad Sassendorf |
| 02921 | Soest, Westfalen |
| 02521 | Beckum, Westfalen |
| 02523 | Wadersloh |
| 02922 | Werl |
| 02382 | Ahlen, Westfalen |
| 02924 | Möhnesee |
| 02941 | Lippstadt |
| 02381 | Hamm (Westfalen) |
| 02938 | Ense |
| 02943 | Erwitte |
| 02947 | Anröchte |
| 02522 | Oelde, Westfalen |
| 05248 | Langenberg, Kreis Gütersloh |
Mehr Vorwahlen im direkten Zugriff
| 0292 | 029230 | 029231 | 029232 | 029233 | 029234 | 029235 | 029236 | 029237 | 029238 | 029239 |