Vorwahl 015… – Mobilfunk
Mobilfunk
Mit 015 beginnen deutsche Handynummern. Die nächsten Ziffern zeigen den Rufnummernblock und damit den ursprünglichen Anbieter.
Rufnummernblöcke mit 015
| Block | Zugeteilt an | Netz |
|---|---|---|
| 015019 | Tismi BV | Tismi BV |
| 015020 | Legos – Local Exchange Global Operation Services | Legos – Local Exchange Global Operation Services |
| 01511 | Telekom Deutschland | Telekom |
| 01512 | Telekom Deutschland | Telekom |
| 01514 | Telekom Deutschland | Telekom |
| 01515 | Telekom Deutschland | Telekom |
| 01516 | Telekom Deutschland | Telekom |
| 01517 | Telekom Deutschland | Telekom |
| 015180 | Telekom Deutschland | Telekom |
| 015181 | Telekom Deutschland | Telekom |
| 015182 | Telekom Deutschland | Telekom |
| 015183 | Telekom Deutschland | Telekom |
| 015184 | Telekom Deutschland | Telekom |
| 015185 | Telekom Deutschland | Telekom |
| 015186 | Telekom Deutschland | Telekom |
| 015187 | Telekom Deutschland | Telekom |
| 015188 | Telekom Deutschland | Telekom |
| 015189 | Telekom Deutschland | Telekom |
| 01520 | Vodafone | Vodafone |
| 01521 | Lycatel Germany (Lycamobile) | Lycatel Germany (Lycamobile) |
| 01522 | Vodafone | Vodafone |
| 01523 | Vodafone | Vodafone |
| 01525 | Vodafone | Vodafone |
| 01526 | Vodafone | Vodafone |
| 01529 | Vodafone (Netznutzung TP Germany Operations, ehem. Truphone) | Vodafone |
| 015310 | MTEL Deutschland | MTEL Deutschland |
| 015333 | Simsalasim Germany | Simsalasim Germany |
| 015410 | Telekom Deutschland | Telekom |
| 015510 | Lebara | Lebara |
| 015511 | Lebara | Lebara |
| 015550 | 1&1 Mobilfunk | 1&1 |
| 015551 | 1&1 Mobilfunk | 1&1 |
| 015552 | 1&1 Mobilfunk | 1&1 |
| 015553 | 1&1 Mobilfunk | 1&1 |
| 015554 | 1&1 Mobilfunk | 1&1 |
| 015555 | 1&1 Mobilfunk | 1&1 |
| 015556 | 1&1 Mobilfunk | 1&1 |
| 015557 | 1&1 Mobilfunk | 1&1 |
| 015558 | 1&1 Mobilfunk | 1&1 |
| 015559 | 1&1 Mobilfunk | 1&1 |
| 015560 | 1&1 Mobilfunk | 1&1 |
| 015561 | 1&1 Mobilfunk | 1&1 |
| 015562 | 1&1 Mobilfunk | 1&1 |
| 015563 | 1&1 Mobilfunk | 1&1 |
| 015564 | 1&1 Mobilfunk | 1&1 |
| 015565 | 1&1 Mobilfunk | 1&1 |
| 015566 | 1&1 Mobilfunk | 1&1 |
| 015567 | 1&1 Mobilfunk | 1&1 |
| 015568 | 1&1 Mobilfunk | 1&1 |
| 015569 | 1&1 Mobilfunk | 1&1 |
| 015591 | interactive digital media | interactive digital media |
| 015630 | spusu Deutschland | spusu Deutschland |
| 015636 | spusu Deutschland | spusu Deutschland |
| 015678 | Argon Networks | Argon Networks |
| 015679 | Argon Networks | Argon Networks |
| 015700 | Telefónica Germany (o2) | o2/Telefónica |
| 015701 | Telefónica Germany (o2) | o2/Telefónica |
| 015702 | Telefónica Germany (o2) | o2/Telefónica |
| 015703 | Telefónica Germany (o2) | o2/Telefónica |
| 015704 | Telefónica Germany (o2) | o2/Telefónica |
| 015706 | Telefónica Germany (o2) | o2/Telefónica |
| 01573 | Telefónica Germany (o2, ehem. E-Plus) | o2/Telefónica |
| 01575 | Telefónica Germany (o2, ehem. E-Plus) | o2/Telefónica |
| 01577 | Telefónica Germany (o2, ehem. E-Plus) | o2/Telefónica |
| 01578 | Telefónica Germany (o2, ehem. E-Plus) | o2/Telefónica |
| 01579 | Telefónica Germany (o2, Netznutzung Sipgate Wireless) | o2/Telefónica |
| 015888 | TelcoVillage | TelcoVillage |
| 01590 | Telefónica Germany (o2) | o2/Telefónica |
Stand der Zuteilung: 25.08.2025. Durch Rufnummernmitnahme kann eine Nummer heute in einem anderen Netz liegen.